![]()

2008但馬サイクルチャンピオン
2008高垣自転車店Cup
タイムレコード

現在得点票
11月03日現在
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 3 | 27 | 10 | 13 | 5 | 26 | 13 | 20 | 26 | 1 | 3 | 10 | 17 | 22 | 24 | 8 | 28 | 5 | 12 | 13 | 19 | 20 | 26 | 27 | 2 | 9 | 10 | 16 | 17 | 24 | 6 | 7 | 13 | 20 | 27 | 4 | 25 | 3 | 15 | ||||
| 順位 | 選手 | 住所 | 所属 | tm | tm | tm | tm | tm | tm | tm | tm | tm | tm | tm | tm | tm | tm | tm | tm | tm | tm | tm | ti | tm | tm | tm | tm | tm | tm | tm | tm | tm | tm | tm | tm | tm | tm | tm | tm | tm | ti | tm | 合計 |
| 1 | 後藤晋司 | 豊岡 | HBR | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 津崎忠広 | 養父 | HBR | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 友田昌史 | 豊岡 | HBC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | |||||||||||||||
| 4 | 藤原重寿 | 養父 | HBC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 26 | |||||||||||||||||
| 5 | 田中正広 | 香美 | HBR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 原憲一 | 新温泉 | HBC | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 黒田龍也 | 養父 | HBC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 水田義史 | 養父 | HBC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 坂本憲宏 | 豊岡 | HBR | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 菊池忠広 | 豊岡 | HBC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 松本章人 | 新温泉 | HBR | 6 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 安藤修二 | 新温泉 | HBC | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 小田垣巌 | 養父 | HBC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 下田明浩 | 豊岡 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 河越祐介 | 新温泉 | HBC | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 安達洋道 | 養父 | HBC | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 藤盛吉敬 | 養父 | HBC | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 前田隆幸 | 新温泉 | HBC | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 藤原望 | 養父 | HBC | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 前垣豊 | 新温泉 | HBC | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 宅見淳 | 香美 | HBC | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 白箸敦 | 豊岡 | HBC | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 山口明弘 | 養父 | HBC | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J店長 | 新温泉町 | HBR | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||
tm:Training meeting te:Tajima event
J店長は企画者、審判員のため対象外、ただしJ店長を加えた得点形式とする。
練習ポイントの対象は3名以上の練習会、J店長加えて3名でも対象となります。
ポイントは大きな峠、山の指定されたポイントとします。
クラブ練習会及び
練習 参加点1P 山岳ポイント+1P
クラブイベント 1位10P 2〜5位8P 6位〜10位6P 完走ポイント5P リタイヤ1P
上山高原、蒲生峠、七坂峠、床瀬神鍋線、赤崎峠、加保坂峠、一二峠
練習会 アップ神鍋周回コース、神鍋平地コース
e*metersユーザー、月の走行距離トップ1を紹介しています。
月末締めとなっています。
*実業団HBR選手は対象外とします。
e*metersユーザーは月末にはアップロードしてください。
| 月MVP | 名前 | 所属 | 職場 | 年齢 | 距離km |
| 4月 | 藤原重寿 | HBC | せきのみや薬局 | 43 | 104 |
| 5月 | 藤原重寿 | HBC | せきのみや薬局 | 43 | 248 |
| 6月 | 藤原重寿 | HBC | せきのみや薬局 | 43 | 169 |
| 7月 | 藤原重寿 | HBC | せきのみや薬局 | 43 | 350 |
| 8月 | 藤原重寿 | HBC | せきのみや薬局 | 43 | 327 |
| 9月 | 黒田龍也 | HBC | 黒田商店 | 43 | 119 |
| 10月 | 橋本達司 | HBC | 会社員 | 51 | 337 |
| 記録 | 日時 | コース | 記録者 | 所属チーム | 住所 | 備考 | |
| 扇ノ山上山高原ヒルクライム | 0:44:25 | 2008/7/13 | 八田コミニティーセンター〜県境 | 清水 英樹 | Team-Comrade | 鳥取市 | 標高差914m全長14.4km |
| 蒲生TT | 0:13:19 | 2008/5/22 | 蒲生口横断歩道〜県境 | 後藤 晋司 | HEART BEAT Racing | 豊岡市 | 標高差241m全長4.9km |